Меню
Стабильный доход до 8% годовых
Подробнее о вкладеДо 8% годовых
Минимальная сумма 10 000 рублей
Срок 31-731 день
Валюта вклада |
Минимальная сумма вклада | Срок вклада (дни) / Базовые процентные ставки (в процентах годовых, %) |
||||
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-364 | 365-731 | ||
RUR | 10 000 | 8 | 7,8 | 7,2 | 7 | 7 |
Диапазон минимальных гарантированных процентных ставок (в процентах годовых, %) в соответствии с ИП ЦБ РФ от 23.01.2019 №ИН-06-59/3 | 5,25-8 | 5,4-7,8 | 4,8-7,2 | 6,05-7 | 5,85-7 | |
Дополнительные опции | Поправочные значения, на величину которых корректируются базовые процентные ставки (в процентах годовых, %) | |||||
Дополнительные взносы | -1,75 | -1,5 | -1,5 | 0 | 0 | |
Расходные операции при неснижаемом остатке 100 000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расходные операции при неснижаемом остатке 500 000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ежемесячная уплата процентов | -0,5 | -0,15 | -0,25 | -0,45 | -0,65 | |
Ежемесячная капитализация процентов | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | |
Льготное досрочное расторжение вклада | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
Валюта вклада | Срок вклада (дни). Базовые процентные ставки (в процентах годовых, %) | ||||
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-364 | 365-731 | |
RUR | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 |
Прийти в ближайший офис «ФИНАМ», при себе следует иметь паспорт и USB-флеш-накопитель
Выбрать вклад и оформить документы
Пополнить счет вклада наличным или безналичным способом
Если у вас остались вопросы, вы можете написать нам или позвонить.
Мы с радостью расскажем обо всём!