Стабильный доход до 4,7% годовых
До 4,7% годовых
Минимальная сумма 10 000 рублей
Срок 31-731 день
Валюта вклада |
Минимальная сумма вклада | Срок вклада (дни) / Базовые процентные ставки (в процентах годовых, %) |
||||
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-364 | 365-731 | ||
RUR | 10 000 | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
Дополнительные опции | Поправочные значения, на величину которых корректируются базовые процентные ставки (в процентах годовых, %) | |||||
Дополнительные взносы | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
Расходные операции при неснижаемом остатке 100 000 руб. | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Расходные операции при неснижаемом остатке 500 000 руб. | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
Ежемесячная уплата процентов | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
Ежемесячная капитализация процентов | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
Льготное досрочное расторжение вклада | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
Безналичный взнос первоначальной суммы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валюта вклада | Срок вклада (дни). Базовые процентные ставки (в процентах годовых, %) | ||||
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-364 | 365-731 | |
RUR | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
Прийти в ближайший офис «ФИНАМ», при себе следует иметь паспорт и USB-флеш-накопитель
Выбрать вклад и оформить документы
Пополнить счет вклада наличным или безналичным способом
Если у вас остались вопросы, вы можете написать нам или позвонить.
Мы с радостью расскажем обо всём!