Ставки риска для клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР)
Название инструмента | Эмитент | Код базового актива | Вид, категория (тип) инструмента | Торговый код | ISIN | Лонг | Шорт | Валюта ставки риска | Ставки риска начальной маржи | Ставки резерва начальной маржи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лонг* | Шорт* | Лонг* | Шорт* | |||||||||
CNYRUBTOM, Фьючерсы ФОРТС, CNYRUBF | CNYRUBTOM, Фьючерсы ФОРТС | CNY | Фьючерсы | CNYRUBF | + | + | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
EURRUBTOM, Фьючерсы ФОРТС, EURRUBF | EURRUBTOM, Фьючерсы ФОРТС | EUR | Фьючерсы | EURRUBF | + | + | RUR | 20.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% | |
GAZR, Фьючерсы ФОРТС, GAZR-12.24 | GAZR, Фьючерсы ФОРТС | GAZP_FUT | Фьючерсы | GAZR-12.24 | + | + | RUR | 45.00% | 45.00% | 9.00% | 9.00% | |
GAZR, Фьючерсы ФОРТС, GAZR-3.25 | GAZR, Фьючерсы ФОРТС | GAZP_FUT | Фьючерсы | GAZR-3.25 | + | + | RUR | 47.00% | 47.00% | 10.00% | 10.00% | |
MXI, Фьючерсы ФОРТС, MXI-12.24 | MXI, Фьючерсы ФОРТС | MIX | Фьючерсы | MXI-12.24 | + | + | RUR | 43.00% | 43.00% | 9.00% | 9.00% | |
MXI, Фьючерсы ФОРТС, MXI-3.25 | MXI, Фьючерсы ФОРТС | MIX | Фьючерсы | MXI-3.25 | + | + | RUR | 45.00% | 45.00% | 10.00% | 10.00% | |
ROSN, Фьючерсы ФОРТС, ROSN-12.24 | ROSN, Фьючерсы ФОРТС | ROSN_FUT | Фьючерсы | ROSN-12.24 | + | + | RUR | 49.00% | 49.00% | 9.00% | 9.00% | |
ROSN, Фьючерсы ФОРТС, ROSN-3.25 | ROSN, Фьючерсы ФОРТС | ROSN_FUT | Фьючерсы | ROSN-3.25 | + | + | RUR | 51.00% | 51.00% | 10.00% | 10.00% | |
USDRUBTOM, Фьючерсы ФОРТС, USDRUBF | USDRUBTOM, Фьючерсы ФОРТС | USD | Фьючерсы | USDRUBF | + | + | RUR | 100.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | |
CHFRUB_TOD | CHFRUB_TOD | CHF | Валютные пары обычные | CHFRUB_TOD | + | + | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
CHFRUB_TOM | CHFRUB_TOM | CHF | Валютные пары обычные | CHFRUB_TOM | + | + | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
CNYRUB_TOD | CNYRUB_TOD | CNY | Валютные пары обычные | CNYRUB_TOD | - | - | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
CNYRUB_TOM | CNYRUB_TOM | CNY | Валютные пары обычные | CNYRUB_TOM | - | - | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
GBPRUB_TOD | GBPRUB_TOD | GBP | Валютные пары обычные | GBPRUB_TOD | + | + | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
GBPRUB_TOM | GBPRUB_TOM | GBP | Валютные пары обычные | GBPRUB_TOM | + | + | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
HKDRUB_TOD | HKDRUB_TOD | HKD | Валютные пары обычные | HKDRUB_TOD | - | - | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
HKDRUB_TOM | HKDRUB_TOM | HKD | Валютные пары обычные | HKDRUB_TOM | - | - | RUR | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD | USD | Валютные пары обычные | USDRUB_TOD | + | - | RUR | 100.00% | 500.00% | 0.00% | 0.00% | |
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM | USD | Валютные пары обычные | USDRUB_TOM | + | - | RUR | 100.00% | 500.00% | 0.00% | 0.00% |
* точные значения Вы можете посмотреть на сайте клиринговой организации.
- 1 Приоритетным источником информации по ставкам риска и резерва являются торговые системы
- 2 Среди перечисленных инструментов могут быть доступные только Квалифицированным инвесторам.
- 3 По умолчанию минимальные ставки риска и резерва равны 1/2 от их начальных ставок риска и резерва, однако могут быть предусмотрены и повышающие их коэффициенты, которые можно будет увидеть в торговой системе.
- 4 Наличие возможности открытия коротких позиций по умолчанию не означает присутствие такой возможности в отношении инструментов торгующихся на отдельных площадках. Конкретные параметры инструмента проверяйте в торговой системе, поскольку возможны ограничения обусловленные корпоративными действиями, особенностями ликвидности того или иного рынка и другими факторами.
- 5 Перечень указанных инструментов определен потребностями клиентов компании в настоящий момент. Клиент всегда может выразить пожелание о добавлении в список инструмента своему менеджеру.